<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Business angels et capital-risque</title>
	<atom:link href="http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/</link>
	<description>Ce que nous pouvons encore apprendre de la silicon valley</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Hervé Lebret</title>
		<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/#comment-2425</link>
		<dc:creator>Hervé Lebret</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startup-book.com/fr/?p=275#comment-2425</guid>
		<description>Ali

Mon post http://www.startup-book.com/fr/2010/08/17/les-super-angels/ montre que vos commentaires sont corrects mais évoluent avec une espère d&#039;intersection non vide entre les deux groupes....

Salutations!

herve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ali</p>
<p>Mon post <a href="http://www.startup-book.com/fr/2010/08/17/les-super-angels/" rel="nofollow">http://www.startup-book.com/fr/2010/08/17/les-super-angels/</a> montre que vos commentaires sont corrects mais évoluent avec une espère d&#8217;intersection non vide entre les deux groupes&#8230;.</p>
<p>Salutations!</p>
<p>herve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ali</title>
		<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startup-book.com/fr/?p=275#comment-2424</guid>
		<description>Je dirait qu&#039;il existe 3 differences majeures:
-Montants investis : 2-10 millions d’euros (K-risqueur), 100-500Ke (BA)
-Le K-risqueur ne travaille pas avec son propre argent (ce n’est qu’un intermédiaire financier), il reçoit des fonds de particuliers, des banques… tandis que le BA place son propre argent.
-Le K-risuqeur investit dans plusieurs projets, le BA dans un ou 2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirait qu&#8217;il existe 3 differences majeures:<br />
-Montants investis : 2-10 millions d’euros (K-risqueur), 100-500Ke (BA)<br />
-Le K-risqueur ne travaille pas avec son propre argent (ce n’est qu’un intermédiaire financier), il reçoit des fonds de particuliers, des banques… tandis que le BA place son propre argent.<br />
-Le K-risuqeur investit dans plusieurs projets, le BA dans un ou 2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Businessangel</title>
		<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/#comment-1398</link>
		<dc:creator>Businessangel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startup-book.com/fr/?p=275#comment-1398</guid>
		<description>Pour aller un peu plus loin ....dans la pratique
 vous pouvez consulter ce blog pour avoir des informations sur :
- les reseaux de business angels
- les fonds d&#039;investissement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour aller un peu plus loin &#8230;.dans la pratique<br />
 vous pouvez consulter ce blog pour avoir des informations sur :<br />
- les reseaux de business angels<br />
- les fonds d&#8217;investissement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : herve</title>
		<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/#comment-1397</link>
		<dc:creator>herve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startup-book.com/fr/?p=275#comment-1397</guid>
		<description>C&#039;est un peu plus compliqué que cela car en général les GPs d&#039;un fonds de capital-risque s&#039;engagent eux aussi à investir leur propre argent. Il y a sans doute d&#039;autres différences, incluant l&#039;aspect émotionnel, mais surtout la taille des investissements, la capacité à suivre. Fondamentalement, ils font le même travail, finalement....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un peu plus compliqué que cela car en général les GPs d&#8217;un fonds de capital-risque s&#8217;engagent eux aussi à investir leur propre argent. Il y a sans doute d&#8217;autres différences, incluant l&#8217;aspect émotionnel, mais surtout la taille des investissements, la capacité à suivre. Fondamentalement, ils font le même travail, finalement&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boris Defreville</title>
		<link>http://www.startup-book.com/fr/2009/11/24/business-angels-et-capital-risque/#comment-1396</link>
		<dc:creator>boris Defreville</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.startup-book.com/fr/?p=275#comment-1396</guid>
		<description>Le BA investi son propre argent alors que le VC investi l&#039;argent des autres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le BA investi son propre argent alors que le VC investi l&#8217;argent des autres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

