La Silicon Valley aura bientôt 65 ans. 65 ans? Oui, je dis en général que la région a débuté sa croissance avec la fondation de Fairchild Semiconducteur en 1957 (même si le nom ne fut créé qu’en 1971).
La région est de plus en plus critiquée pour de bonnes et mauvaises raisons (voir par exemple ici et là) et peut-être est-elle un peu à bout de souffle. Trop vieille ? Il y a dix ans, j’avais regardé ses « dynamiques darwiniennes » dans innovation darwinienne et lamarckienne – de Pascal Picq. J’y avais noté les dynamiques remarquables de créations (et destructions) d’entreprises. « Vingt des 40 plus grandes entreprises de la région en 1982 n’existaient plus en 2002 et 21 des 40 premières entreprises de 2002 n’avaient pas été créées en 1982. » Je viens donc de refaire l’exercice.
Le tableau plus bas redonne les données de 1982 et 2002, puis celles de 2020. J’aurais dû attendre 2022 et les 65 ans de la Silicon Valley, mais je n’en ai pas eu la patience ! Dix des 40 plus grandes entreprises n’existaient pas en 2000 et sept de plus n’existaient pas en 1995. Seize des top 40 de 2002 n’existent plus en 2021. La région est donc un peu moins dynamique mais cela reste assez remarquable… La retraite me semble lointaine en réalité !
Comme dernière remarque, j’avais mentionné, il y a cinq ans, l’évolution du capitalisme américain dans Les plus grandes (anciennes) start-up des USA et d’Europe et en particulier à travers The Largest Companies by Market Cap Over 15 Years. Vous pourriez comparer ces dynamiques à celles du CAC40 français.
Les quarante plus grandes entreprises de technologie de la Silicon Valley
Les données sont fournies au format jpg à la fin de l’article.
1982 | 2002 | 2021 | Revenus | Capitalisation |
1. Hewlett-Packard | 1. Hewlett-Packard | 1. Apple | $294,135 | $2,153,363 |
2. National Semiconductor | 2. Intel | 2. Alphabet e | $182,527 | $1,169,351 |
3. Intel | 3. Cisco b | 3. Facebook d | $85,966 | $787,268 |
4. Memorex | 4. Sun bc | 4. Intel | $77,867 | $194,491 |
5. Varian | 5. Solectron c | 5. HP Inc. | $57,667 | $31,545 |
6. Environtech a | 6. Oracle | 6. Cisco | $48,026 | $192,007 |
7. Ampex | 7. Agilent b | 7. Oracle | $39,403 | $191,539 |
8. Raychem a | 8. Applied Materials | 8. Tesla d | $24,578 | $77,574 |
9. Amdahl a | 9. Apple | 9. HP Enterprises | $26,866 | $15,677 |
10. Tymshare a | 10. Seagate Technology | 10. Netflix e | $24,996 | $236,117 |
11. AMD | 11. AMD | 11. Gilead | $24,689 | $74,058 |
12. Rolm a | 12. Sanmina-SCI | 12. SYNNEX | $23,757 | $6,588 |
13. Four-Phase Systems a | 13. JDS Uniphase c | 13. PayPal e | $21,454 | $277,047 |
14. Cooper Lab a | 14. 3Com c | 14. salesforce.com e | $21,252 | $208,200 |
15. Intersil | 15. LSI Logic | 15. Applied Materials | $18,202 | $78,716 |
16. SRI International | 16. Maxtor b | 16. NVIDIA | $16,675 | $328,615 |
17. Spectra-Physics | 17. National Semiconductor c | 17. Western Digital | $16,327 | $16,183 |
18. American Microsystems a | 18. KLA Tencor | 18. Adobe | $12,868 | $241,275 |
19. Watkins-Johnson a | 19. Atmel b | 19. Uber d | $12,078 | $93,549 |
20. Qume a | 20. SGI c | 20. Lam Research | $11,929 | $69,264 |
21. Measurex a | 21. Bell Microproducts bc | 21. eBay e | $10,713 | $36,576 |
22. Tandem a | 22. Siebel bc | 22. AMD | $9,763 | $115,364 |
23. Plantronic a | 23. Xilinx bc | 23. Square d | $9,498 | $106,173 |
24. Monolithic | 24. Maxim Integrated b | 24. Intuit | $7,717 | $99,872 |
25. URS | 25. Palm bc | 25. Opendoor d | $7,324 | $1,221 |
26. Tab Products | 26. Lam Research | 26. Sanmina | $6,875 | $2,117 |
27. Siliconix | 27. Quantum c | 27. KLA Tencor | $6,073 | $40,492 |
28. Dysan a | 28. Altera bc | 28. Equinix e | $5,999 | $63,238 |
29. Racal-Vadic a | 29. Electronic Arts b | 29. Electronic Arts | $5,670 | $41,368 |
30. Triad Systems a | 30. Cypress Semiconductor bc | 30. NetApp | $5,590 | $14,480 |
31. Xidex a | 31. Cadence Design b | 31. Agilent | $5,530 | $36,607 |
32. Avantek a | 32. Adobe Systems b | 32. Intuitive Surgical e | $4,551 | $92,762 |
33. Siltec a | 33. Intuit b | 33. ServiceNow d | $4,519 | $110,315 |
34. Quadrex a | 34. Veritas Software bc | 34. Juniper e | $4,445 | $7,478 |
35. Coherent | 35. Novellus Systems b | 35. Workday d | $4,318 | $57,934 |
36. Verbatim | 36. Yahoo bc | 36. Synopsys | $3,821 | $39,023 |
37. Anderson-Jacobson a | 37. Network Appliance b | 37. Autodesk | $3,790 | $67,066 |
38. Stanford Applied Eng. | 38. Integrated Device | 38. Palo Alto Net. d | $3,783 | $33,851 |
39. Acurex a | 39. Linear Technology | 39. Twitter d | $3,716 | $44,436 |
40. Finnigan | 40. Symantec b | 40. Airbnb d | $3,378 | $94,765 |
NOTES: Ce tableau a été compilé en utilisant les Business Rankings data de 1982 et 2002 de Dun & Bradstreet puis des données de Blommberg pour 2020. Les entreprises sont classées selon leurs revenus..
a – N’existait plus en 2002.
b – N’existait pas avant 1982.
c – N’existait plus en 2021.
d – N’existait pas avant 2000.
e – N’existait pas avant 1995.